最新文章
2019年度教育部产学协同育人项目统计表 | |||
序号 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 杨波 | BIM一体化创新实践实训中心(斯维尔) | 教育部产学协同育人项目 |
2 | 杨波 | BIM一体化创新实践实训中心(西安三好) | 教育部产学协同育人项目 |
3 | 郭娇 | 新工科背景下BIM团队队伍的建设 | 教育部产学协同育人项目 |
4 | 郭娇 | 新工科背景下BIM教学实训基地建设 | 教育部产学协同育人项目 |
5 | 胡珍 | 工程造价专业新形式下BIM教学实践基地建设 | 教育部产学协同育人项目 |
6 | 王丹 | 基于bim三维识图实训系统的《房屋建筑学》教学内容和课程体系改革 | 教育部产学协同育人项目 |
7 | 黄钢 | 基于BIM技术的人才培养实训基地建设 | 教育部产学协同育人项目 |
8 | 陈雨 | BIM一体化实践基地 | 教育部产学协同育人项目 |
9 | 董旭 | 装配式一体化创新实践教学中心(西安三好股份有限公司) | 教育部产学协同育人项目 |
10 | 郭华 | BIM技术模块式线上+线下教学创新应用课程开发—建筑学(BIM应用) | 教育部产学协同育人项目 |
11 | 熊翠 | 基于BIM技术的《工程制图及建筑CAD》课程建设与改革 | 教育部产学协同育人项目 |
12 | 李科 | 装配式混凝土节点教学平台 | 教育部产学协同育人项目 |
地址:湖北省黄冈市开发区新港二路146号邮编:438000电话:0713-8833188
304.cam永利集团-永利集团304am官方入口 版权所有