永利集团304am官方入口2020年横向项目统计表 | |||||
序号 | 项目负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目经费 |
1 | 董旭 | 20120200116 | 世纪城项目工程施工管理人员与作业人员能力提升的咨询 | 横向项目 | 89 |
2 | 周永 | 20120200080 | 黄黄高铁二标段全过程工程咨询 | 横向项目 | 51 |
3 | 胡珍 | 20120200154 | 湖北鸿路钢结构有限公司年产30万吨钢结构加工项目技术咨询 | 横向项目 | 25 |
4 | 王庆 | 20120200034 | 黄冈高新技术产业园产业发展规划 | 横向项目 | 20 |
5 | 倪铁权 | 20120200170 | 福州市轨道交通5号线工程当埔路站、欢乐谷站结构施工图设计 | 横向项目 | 18 |
6 | 黄钢 | 20120200118 | 建筑基坑边坡稳定检测及绿植技术服务 | 横向项目 | 10 |
7 | 黄友珍 | 20120200181 | 建筑工程方案设计 | 横向项目 | 7 |
8 | 黄钢 | 20120200240 | 负压除尘烘丝机的研发 | 横向项目 | 5.5 |
9 | 夏玉英 | 20120200100 | 建筑工程装饰装修 | 横向项目 | 5 |
10 | 占伟 | 20120200113 | 房地产信息咨询及房地产营销策划 | 横向项目 | 5 |
11 | 金晓刚 | 20120200154 | 黄冈市“创业培训进高校”活动实施 | 横向项目 | 4.41 |
12 | 陶振鹏 | 20120200228 | 清洁PVA海绵块材料及制备研究 | 横向项目 | 3 |
13 | 郑书粲 | 20120200241 | 新元古代末期钙化蓝细菌、钙化藻类繁盛及其环境背景 | 横向项目 | 3 |
14 | 黄钢 | 20120200239 | 耐腐蚀复合材料关键技术的研究与开发 | 横向项目 | 3 |
15 | 黄钢 | 20120200225 | 静电喷涂工艺的研究与开发 | 横向项目 | 3 |
16 | 占伟 | 20120200231 | 房地产信息咨询及房地产营销策划 | 横向项目 | 3 |
17 | 周玉玲 | 20120200119 | 2019年协同育人校企合作协议(团队培训项目) | 横向项目 | 1 |
地址:湖北省黄冈市开发区新港二路146号邮编:438000电话:0713-8833188
304.cam永利集团-永利集团304am官方入口 版权所有